Материал иглопробивной трудногорючий ТУ 8397-007-17364404-03
Наименование показателя | Марка материала | |
АОМ | АВИКС-АОМ | |
Ширина ткани, см. | 170 | 170 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 190±19 | 200±20 |
Разрывная нагрузка в продольном направлении полоски 50х100мм, Н (Кгс), не менее | 25(2,5) | 39(4,0) |
Разрывная нагрузка в поперечном направлении полоски 50х100мм, Н (Кгс), не менее | 44(4,5) | 80(8,2) |
Кондиционная влажность, %, не более | 15 | 15 |
Длина материала в рулоне, м | 50 | 50 |
Если вы не нашли нужную Вам продукцию, то позвоните нам по телефону +7 (499) 226-13-26 или отправьте Заявку на почту info@protkan.ru и мы рассмотрим возможность изготовления технических нитей, шнуров, лент, тканей, стеклотканей и т.д. по вашему ТУ.