Фибра ТУ 5458-835-0248643-92
Толщина фибры марки | Предельное отклонение фибры марки | |||||
ФТ | ФЭ | ФП | ФПК | КГФ | ФТ, ФП, ФЭ, ФПК | КГФ |
0,40 | — | — | — | — | ±0,05 | — |
0,50 | — | — | — | — | ±0,06 | — |
1,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ±0,10 | ±0,09 |
0,70 | 0,70 | 0,70 | — | — | ±0,10 | — |
0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ±0,10 | |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ±0,15 | ±0,12 |
1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | — | ±0,20 | ±0,12 |
1,30 | — | 1,30 | — | — | ±0,20 | — |
1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ±0,25 | — |
1.70 | — | 1,70 | — | — | ±0,25 | ±0,15 |
2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ±0,25 | — |
2,50 | 2,50 | — | 2,50 | 2,50 | ±0,25 | ±0,20 |
3,00 | 3,00 | — | 3,00 | — | ±0,25 | ±0,25 |
3,50 | — | — | — | — | ±0,25 | — |
4,00 | 4,00 | — | 4,00 | — | ±0,50 | — |
5,00 | 5,00 | — | 5,00 | — | ±0,50 | — |
6,00 | 6,00 | — | — | — | ±0,50 | — |
Если вы не нашли нужную Вам продукцию, то позвоните нам по телефону +7 (499) 226-13-26 или отправьте Заявку на почту info@protkan.ru и мы рассмотрим возможность изготовления технических нитей, шнуров, лент, тканей, стеклотканей и т.д. по вашему ТУ.