Сетки стеклянные фильтрованные ТУ 5952-038-00204961-2002
Марка сетки | Структура нити | Количесвто нитей на длине 100мм | Вид переплетения сетки | Вид замасливателя и поверхностной обработки | ||
основа | уток | основа | уток | |||
ССФ-4 | ЕС7 44х2х3 | ЕС7 44х2х3 | 90±3 30 групп по 3 нити в группе | 100±33 3 групп по 3 нити в группе | просвечивающее(канвовое) | парафиновая эмульсия, №41 |
ССФ-0,4-О | ЕС10 84х3 | ЕС10 84х3 | 82+2 | 85±2 | полотняное | раствор поливинилацетатной дисперсии, раствор латекса марки ВХВД-65 |
ССФ-0,6-О | ЕС10 84х3 | ЕС10 84х3 | 72+2 | 76±2 | то же | то же |
ССФ-1,0-О | ЕС10 84х3 | ЕС10 84х3 | 57+6 | 60±3 | -«- | -«- |
Если вы не нашли нужную Вам продукцию, то позвоните нам по телефону +7 (499) 226-13-26 или отправьте Заявку на почту info@protkan.ru и мы рассмотрим возможность изготовления технических нитей, шнуров, лент, тканей, стеклотканей и т.д. по вашему ТУ.