Шнуры технические комплектовочные ГОСТ 2297-90
Номер заправки | Условное обозначение шнура | Класс машины | Диаметр или ширина шнура, мм | Разрывная нагрузка шнура, не менее | Разрывное удлинение при растяжении, %, не менее | Плотность плетения на 1 см, не менее | Число нитей | Наименование сырья, линейная плотность, текс | Линейная плотность шнура, г/м, не более | ||||
номин. | пред. откл. | кгс | Н | в оплетке | в основе | оп- | основы | ||||||
1 | ШХБ-20 | 16 | 4,5 | ±0,5 | 20,0 | 196,1 | 14,0 | 4,5 | 16 | - | х/б 50х2 | - | 2,50 |
2 | ШХБ-30 | 16 | 5,5 | ±0,5 | 30,0 | 294,2 | 14,0 | 3,5 | 16х3 | - | х/б 25х2 | - | 3,50 |
3 | ШХБ-40 | 16 | 6,5 | ±0,5 | 40,0 | 392,3 | 14,0 | 3,5 | 16х4 | - | х/б 25х2 | - | 5,00 |
4 | ШХБкр-36 | 16 | 6,0 | ±1,0 | 36,0 | 353,0 | 14,0 | 3,5 | 16х4 | - | х/б 25х2 | - | 5,00 |
5 | ШХБкрПП-36 | 16 | 6,0 | ±1,0 | 36,0 | 353,0 | 20,0 | 4,0 | 16х4 | - | х/б 25х2 | - | 5,00 |
6 | ШХБПП-36 | 16 | 6,0 | ±1,0 | 36,0 | 353,0 | 20,0 | 4,0 | 16х4 | - | х/б 25х2 | - | 5,00 |
7 | ШХБ-50 | 40 | 4,0 | ±0,2 | 50,0 | 490,3 | 20,0 | 9,0 | 40 | - | х/б 11х2х3 | - | 3,45 |
8 | ШХБ-60 | 16 | 3,5 | ±0,5 | 60,0 | 588,4 | 15,0 | 5,0 | 16х2 | 9 | х/б 25х2 | х/б 15,4х6х3 | 6,50 |
9 | ШХБкр-54 | 16 | 3,8 | ±0,5 | 54,0 | 529,5 | 15,0 | 5,0 | 16х2 | 9 | х/б 25х2 | х/б 15,4х6х3 | 6,15 |
10 | ШХБПП-54 | 16 | 3,8 | ±0,5 | 54,0 | 529,5 | 20,0 | 5,0 | 16х2 | 9 | х/б 25х2 | х/б 15,4х6х3 | 6,50 |
11 | ШХБ-110 | 40 | 4,5 | ±0,5 | 110,0 | 1078,7 | 20,0 | 8,0 | 40 | 16 | х/б 11х2х3 | х/б 15,4х6х3 | 9,50 |
12 | ШХБ-125 | 40 | 4,5 | ±0,5 | 125,0 | 1225,8 | 20,0 | 8,0 | 40 | 17 | х/б 11х2х3 | х/б 15,4х6х3 | 11,00 |
13 | ШХБП-125 | 40 | 4,5 | ±0,5 | 125,0 | 1225,8 | 20,0 | 8,0 | 40 | 17 | х/б 11х2х3 | х/б 15,4х6х3 | 11,00 |
14 | ШХБкр-114 | 40 | 4,7 | ±0,5 | 114,0 | 1117,9 | 20,0 | 8,0 | 40 | 16 | х/б 11х2х3 | х/б 15,4х6х3 | 12,00 |
15 | ШТЛ 7-200 | 24 | 7,0 | ±1,0 | 200,0 | 1961,3 | Не более 17,0 | 4,0 | 24х2 | - | НПЭ 111 | - | 6,50 |
16 | ШТК 1-8 | 16 | 1,5 | ±0,3 | 8,0 | 78,5 | 20,0 | 10,0 | 16 | - | к.к.н. 15,6 | - | 0,30 |
17 | ШТК 1-26 | 16 | 1,5 | ±0,3 | 26,0 | 254,9 | 20,0 | 8,0 | 16 | - | к.к.н. 29 | - | 0,60 |
18 | ШТК 1,7-16 | 24 | 2,0 | ±0,3 | 16,0 | 156,9 | 20,0 | 10,0 | 24 | к.к.н. 15,6 | - | 0,50 | |
19 | ШТК 1,7-40 | 24 | 2,0 | ±0,4 | 40,0 | 392,3 | 20,0 | 11,0 | 24 | - | к.к.н. 29 | - | 0,90 |
20 | ШТК 2,5-55 | 16 | 3,0 | ±0,3 | 55,0 | 539,4 | 20,0 | 11,0 | 16х3 | - | к.к.н. 29 | - | 2,50 |
21 | ШТК 2,5-70 | 16 | 3,0 | ±0,5 | 70,0 | 686,5 | 20,0 | 11,0 | 16 | - | к.к.н. 93,5 | - | 2,50 |
22 | ШТК 2,5-185 | 32 | 2,5 | ±0,5 | 185,0 | 1814,2 | 25,0 | 9,5 | 32х2 | 6 | к.к.н. 29 | к.к.н. 29х3х3 | 4,10 |
23 | ШТК 2,5-200 | 32 | 2,5 | ±0,5 | 200,0 | 1961,3 | 25,0 | 9,5 | 32х2 | 7 | к.к.н. 29 | к.к.н. 29х3х3 | 4,35 |
24 | ШКТкр-23 | 16 | 1,0 | ±0,1 | 23,0 | 225,5 | Не более 25,0 | 8,5 | 16 | - | к.к.н. 29 | - | 0,55 |
25 | ШКТ-50 | 16 | 3,0 | ±0,2 | 50,0 | 490,3 | Не более 30,0 | 9,5 | 16х3 | - | к.к.н. 29 | - | 1,84 |
26 | ШКТкр-50 | 16 | 3,0 | ±0,2 | 50,0 | 490,3 | Не более 30,0 | 9,5 | 16х3 | - | к.к.н. 29 | - | 1,84 |
27 | ШКБ-60 | 16 | 2,0 | ±0,2 | 60,0 | 588,4 | 30,0 | 5,0 | 16 | - | К 103,3 | - | 1,97 |
28 | ШКП-60 | 16 | 2,0 | ±0,2 | 60,0 | 588,4 | 30,0 | 5,0 | 16 | - | К 103,3 | - | 1,99 |
29 | ШКПкр-55 | 16 | 2,0 | ±0,2 | 55,0 | 539,4 | 30,0 | 5,0 | 16 | - | К 103,3 | - | 2,50 |
30 | ШКП-90 | 16 | 2,5 | ±0,3 | 90,0 | 882,6 | 30,0 | 5,0 | 16 | 1 | К 153,8 | К 153,8 | 3,14 |
31 | ШКПкр-90 | 16 | 2,5 | ±0,3 | 90,0 | 882,6 | 30,0 | 3,0 | 16 | 1 | К 153,8 | К 153,8 | 3,50 |
32 | ШКП-120 | 16 | 4,0 | ±0,5 | 120,0 | 1176,8 | 30,0 | 4,5 | 16х2 | 1 | К 103,3 | К 303,0 | 4,42 |
33 | ШКПкр-120 | 16 | 4,0 | ±0,5 | 120,0 | 1176,8 | 30,0 | 4,0 | 16х2 | 1 | К 103,3 | К 303,0 | 4,60 |
34 | ШКП-150 | 16 | 4,0 | ±0,5 | 150,0 | 1470,9 | 30,0 | 5,0 | 16х2 | 3 | К 103,3 | К 303,0 | 5,21 |
35 | ШКПкр-145 | 16 | 4,0 | ±0,5 | 145,0 | 1422,0 | 30,0 | 4,0 | 16х2 | 3 | К 103,3 | К 303,0 | 5,50 |
36 | ШКП-200 | 16 | 5,0 | ±0,5 | 200,0 | 1961,3 | 30,0 | 4,0 | 16х2 | 3 | К 153,8 | К 303,0 | 7,14 |
37 | ШКПкр-190 | 16 | 4,5 | ±0,5 | 190,0 | 1863,3 | 30,0 | 3,0 | 16х2 | 3 | К 153,8 | К 303,0 | 7,50 |
38 | ШКП-300 | 16 | 6,0 | ±0,5 | 300,0 | 2941,8 | 30,0 | 3,5 | 16х3 | 5 | К 153,8 | К 303,0 | 11,46 |
Виды шнуров:
ШХБ - шнур хлопчатобумажный;
ШХБкр - шнур крашеный;
ШХБПП - обработанный биостойкой фунгицидно-бактерицидной (противоплесневой и противогнилостной) пропиткой;
ШХБП - обработанный биостойкой бактерицидной (противогнилостной) пропиткой;
ШХБкрПП - крашеный и обработанный биостойкой фунгицидно-бактерицидной пропиткой;
ШТЛ - шнур технический из полиэфирной нити;
ШТК, ШКТ, ШКТкр - шнур технический капроновый суровый или крашеный;
ШКБ - шнур капроновый без отделки;
ШКП, ШКПкр - шнур капроновый с противоожигаемой пропиткой в суровом или крашеном виде.
Если вы не нашли нужную Вам продукцию, то позвоните нам по телефону +7 (499) 226-13-26 или отправьте Заявку на почту info@protkan.ru и мы рассмотрим возможность изготовления технических нитей, шнуров, лент, тканей, стеклотканей и т.д. по вашему ТУ.